注:上图中蓝色柱状图为各州雇员总数,黄色柱状图为各州工会会员总数,红色区域为各州工会会员参与率,颜色越深则代表该州工会会员参与率越高。
2014年美国按州分布工会参与情况(参会率排序) | |||||
州名 | 雇员总数(千) | 工会会员数(千) | 参会率(%) | 集体合同覆盖人数(千) | 集体合同覆盖率(%) |
New York | 8,060 | 1,980 | 24.6 | 2,081 | 25.8 |
Alaska | 307 | 70 | 22.8 | 75 | 24.4 |
Hawaii | 572 | 124 | 21.8 | 131 | 22.9 |
Washington | 2,914 | 491 | 16.8 | 536 | 18.4 |
New Jersey | 3,860 | 635 | 16.5 | 664 | 17.2 |
California | 15,135 | 2,472 | 16.3 | 2,652 | 17.5 |
Oregon | 1,554 | 243 | 15.6 | 264 | 17 |
Illinois | 5,500 | 831 | 15.1 | 880 | 16 |
Rhode Island | 453 | 68 | 15.1 | 72 | 15.8 |
Connecticut | 1,564 | 231 | 14.8 | 245 | 15.7 |
Michigan | 4,028 | 585 | 14.5 | 631 | 15.7 |
Nevada | 1,173 | 169 | 14.4 | 192 | 16.4 |
Minnesota | 2,538 | 360 | 14.2 | 380 | 15 |
Massachusetts | 3,036 | 415 | 13.7 | 445 | 14.7 |
Montana | 414 | 52 | 12.7 | 57 | 13.8 |
Pennsylvania | 5,525 | 703 | 12.7 | 754 | 13.7 |
Ohio | 4,958 | 615 | 12.4 | 688 | 13.9 |
Maryland | 2,612 | 310 | 11.9 | 347 | 13.3 |
Wisconsin | 2,626 | 306 | 11.7 | 327 | 12.5 |
Vermont | 286 | 32 | 11.1 | 37 | 13.1 |
Kentucky | 1,714 | 189 | 11 | 219 | 12.8 |
Maine | 566 | 62 | 11 | 71 | 12.5 |
Alabama | 1,887 | 204 | 10.8 | 228 | 12.1 |
Indiana | 2,802 | 299 | 10.7 | 335 | 12 |
Iowa | 1,459 | 156 | 10.7 | 184 | 12.6 |
West Virginia | 687 | 73 | 10.6 | 80 | 11.6 |
Delaware | 384 | 38 | 9.9 | 43 | 11.3 |
New Hampshire | 626 | 62 | 9.9 | 72 | 11.5 |
Colorado | 2,328 | 221 | 9.5 | 250 | 10.7 |
District of Columbia | 325 | 28 | 8.6 | 35 | 10.7 |
Missouri | 2,559 | 214 | 8.4 | 249 | 9.7 |
Kansas | 1,287 | 95 | 7.4 | 116 | 9 |
Nebraska | 877 | 64 | 7.3 | 79 | 9 |
Wyoming | 255 | 17 | 6.7 | 19 | 7.5 |
Oklahoma | 1,465 | 89 | 6 | 106 | 7.2 |
Florida | 8,042 | 455 | 5.7 | 561 | 7 |
New Mexico | 763 | 43 | 5.7 | 56 | 7.4 |
Arizona | 2,593 | 138 | 5.3 | 173 | 6.7 |
Idaho | 641 | 34 | 5.3 | 43 | 6.7 |
Louisiana | 1,834 | 96 | 5.2 | 118 | 6.4 |
North Dakota | 353 | 18 | 5 | 24 | 6.9 |
Tennessee | 2,514 | 127 | 5 | 141 | 5.6 |
South Dakota | 363 | 18 | 4.9 | 22 | 6 |
Virginia | 3,665 | 179 | 4.9 | 228 | 6.2 |
Texas | 11,205 | 543 | 4.8 | 700 | 6.2 |
Arkansas | 1,108 | 52 | 4.7 | 60 | 5.4 |
Georgia | 3,926 | 170 | 4.3 | 193 | 4.9 |
Mississippi | 1,028 | 38 | 3.7 | 46 | 4.5 |
Utah | 1,236 | 46 | 3.7 | 57 | 4.6 |
South Carolina | 1,884 | 41 | 2.2 | 61 | 3.2 |
North Carolina | 3,936 | 76 | 1.9 | 126 | 3.2 |
2014年美国按主要城市群分布工会参与情况(参会率前50) | |||||
城市群 | 雇员数(千) | 会员数(千) | 集体合同覆盖人数(千) | 参会率(%) | 集体合同覆盖率(%) |
Albany-Schenectady-Troy, NY | 419,270 | 156,636 | 169,051 | 37.4 | 40.3 |
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 206,510 | 63,982 | 65,204 | 31.0 | 31.6 |
Atlantic City, NJ | 138,294 | 41,557 | 44,765 | 30.0 | 32.4 |
Duluth, MN-WI | 100,271 | 29,971 | 29,971 | 29.9 | 29.9 |
Ocean City, NJ | 22,489 | 6,524 | 6,524 | 29.0 | 29.0 |
El Centro, CA | 78,286 | 22,410 | 23,524 | 28.6 | 30.0 |
San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 92,183 | 25,909 | 25,909 | 28.1 | 28.1 |
Vallejo-Fairfield, CA | 193,399 | 52,690 | 53,716 | 27.2 | 27.8 |
Modesto, CA | 226,492 | 61,381 | 78,164 | 27.1 | 34.5 |
Binghamton, NY | 103,642 | 27,959 | 28,909 | 27.0 | 27.9 |
Colorado Springs, CO | 242,838 | 65,436 | 68,119 | 26.9 | 28.1 |
Bremerton-Silverdale, WA | 79,141 | 19,843 | 20,734 | 25.1 | 26.2 |
Buffalo-Niagara Falls, NY | 489,178 | 122,252 | 124,348 | 25.0 | 25.4 |
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ | 71,621 | 17,465 | 18,608 | 24.4 | 26.0 |
Olympia, WA | 131,236 | 31,351 | 33,998 | 23.9 | 25.9 |
Merced, CA | 102,351 | 24,324 | 27,022 | 23.8 | 26.4 |
Visalia-Porterville, CA | 121,955 | 29,017 | 29,017 | 23.8 | 23.8 |
Utica-Rome, NY | 98,497 | 22,107 | 22,107 | 22.4 | 22.4 |
Springfield, IL | 92,896 | 20,541 | 21,539 | 22.1 | 23.2 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 339,367 | 74,659 | 78,389 | 22.0 | 23.1 |
Johnstown, PA | 71,680 | 15,592 | 15,592 | 21.8 | 21.8 |
Jackson, MI | 100,939 | 21,597 | 27,686 | 21.4 | 27.4 |
New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA | 8,650,118 | 1,841,900 | 1,938,694 | 21.3 | 22.4 |
Syracuse, NY | 251,829 | 53,698 | 55,088 | 21.3 | 21.9 |
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 8,227,311 | 1,737,492 | 1,829,519 | 21.1 | 22.2 |
Leominster-Fitchburg-Gardner, MA | 64,772 | 13,521 | 13,521 | 20.9 | 20.9 |
Stockton, CA | 316,750 | 66,316 | 68,437 | 20.9 | 21.6 |
Sacramento--Arden-Arcade-Roseville, CA | 825,040 | 171,353 | 191,255 | 20.8 | 23.2 |
Decatur, IL | 113,485 | 23,432 | 23,432 | 20.6 | 20.6 |
Honolulu, HI | 440,166 | 89,333 | 95,493 | 20.3 | 21.7 |
Kingston, NY | 87,146 | 17,677 | 20,045 | 20.3 | 23.0 |
Saginaw-Saginaw Township North, MI | 67,067 | 13,565 | 14,410 | 20.2 | 21.5 |
Racine, WI | 88,968 | 17,633 | 19,059 | 19.8 | 21.4 |
Springfield, MA-CT | 290,588 | 57,507 | 63,665 | 19.8 | 21.9 |
Riverside-San Bernardino, CA | 1,506,263 | 291,766 | 311,985 | 19.4 | 20.7 |
Kankakee-Bradley, IL | 72,076 | 13,914 | 14,960 | 19.3 | 20.8 |
Erie, PA | 113,687 | 21,742 | 21,742 | 19.1 | 19.1 |
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 59,589 | 11,238 | 11,409 | 18.9 | 19.1 |
Lansing-East Lansing, MI | 181,920 | 34,408 | 37,528 | 18.9 | 20.6 |
Monroe, MI | 134,026 | 24,906 | 24,906 | 18.6 | 18.6 |
Fresno-Madera, CA | 418,813 | 77,566 | 82,653 | 18.5 | 19.7 |
Toledo, OH | 270,036 | 49,940 | 50,903 | 18.5 | 18.9 |
Madera, CA | 76,805 | 14,097 | 14,097 | 18.4 | 18.4 |
Eugene-Springfield, OR | 126,275 | 23,036 | 24,148 | 18.2 | 19.1 |
Santa Rosa-Petaluma, CA | 185,323 | 33,791 | 34,827 | 18.2 | 18.8 |
Fresno, CA | 350,305 | 63,469 | 68,556 | 18.1 | 19.6 |
Rockford, IL | 140,804 | 25,501 | 25,501 | 18.1 | 18.1 |
Youngstown-Warren-Boardman, OH | 193,647 | 34,903 | 44,051 | 18.0 | 22.7 |
Barnstable Town, MA | 70,385 | 12,564 | 14,702 | 17.9 | 20.9 |
Bloomington, IN | 147,342 | 26,205 | 27,201 | 17.8 | 18.5 |
来源:www.bls.gov/www.unionstats.com
制作:uslaborlawob.com
公众号:美国劳动法观察