数据:美国工会参与情况(1973-2014)

[raw]

[/raw]

 

1973-2014全美工会参与情况
年份 雇员总数(千人) 工会会员总数(千人) 集体协议覆盖人数(千人) 工会参与率(%) 集体协议覆盖率(%)
1973 75519.3 18088.60       -- 24.0        --
1974 77101.1 18176.50       -- 23.6        --
1975 75703.9 16778.30       -- 22.2        --
1976 78776.9 17403.00       -- 22.1        --
1977 81334.1 19335.10 21,534.6 23.8 26.5
1978 84967.6 19548.40 21,897.5 23.0 25.8
1979 87116.6 20986.10 23,540.1 24.1 27.0
1980 87479.5 20095.30 22,493.4 23.0 25.7
1981 89518.2 19123.40 21,434.4 21.4 23.9
1982       --       --       --      --        --
1983 88289.5 17717.40 20,532.1 20.1 23.3
1984 92194.2 17339.80 19,931.5 18.8 21.6
1985 94520.5 16996.10 19,358.1 18.0 20.5
1986 96902.6 16975.20 19,277.8 17.5 19.9
1987 99302.7 16913.10 19,051.0 17.0 19.2
1988 101407.4 17001.70 19,241.3 16.8 19.0
1989 103479.6 16960.50 19,197.6 16.4 18.6
1990 103904.8 16739.80 19,057.8 16.1 18.3
1991 102786.3 16568.40 18,733.8 16.1 18.2
1992 103688.3 16390.30 18,540.1 15.8 17.9
1993 105067.4 16598.10 18,646.4 15.8 17.7
1994 107987.7 16740.30 18,842.5 15.5 17.4
1995 110038.1 16359.60 18,346.3 14.9 16.7
1996 111959.7 16269.40 18,158.1 14.5 16.2
1997 114533.0 16109.90 17,923.0 14.1 15.6
1998 116729.9 16211.40 17,918.3 13.9 15.4
1999 118963.5 16476.70 18,182.3 13.9 15.3
2000 120785.6 16258.20 17,944.1 13.5 14.9
2001 120707.6 16288.80 17,878.1 13.5 14.8
2002 119979.2 15978.70 17,501.6 13.3 14.6
2003 122357.9 15776.00 17,448.4 12.9 14.3
2004 123553.9 15471.60 17,087.3 12.5 13.8
2005 125889.3 15685.40 17,223.4 12.5 13.7
2006 128237.2 15359.10 16,860.2 12.0 13.1
2007 129767.0 15670.35 17,243.3 12.1 13.3
2008 129377.2 16097.53 17,760.6 12.4 13.7
2009 124489.9 15327.29 16,903.6 12.3 13.6
2010 124073.0 14715.06 16,289.5 11.9 13.1
2011 125210.1 14754.67 16,281.0 11.8 13.0
2012 127603.2 14349.35 15,905.9 11.2 12.5
2013 129136.6 14515.75 16,016.2 11.2 12.4
2014 131452.8 14569.94 16,142.4 11.1 12.3

备注: For the years 1973-81 the May Current Population (CPS). For the years
1983-2014 the CPS Outgoing Rotation Group (ORG) Earnings Files. There were no
union questions in the 1982 CPS.
来源:www.unionstats.com
制作:uslaborlawob.com

饶溪