数据:1995-2015 美国失业率数据(总体、性别、种族、学历等)

我们曾在文摘栏目中介绍过,如果只关注总体失业率会导致将所有劳动者视为一个统一体,从而忽视了不同群体间的差异。实际上,在美国,不同属性劳动者之间的就业情况差别非常明显。本期数据正是为了反映这种情况,我们从性比、种族、学历等方面展示了这种差异的存在。我们选取的数据源自BLS,类型为U3失业率,关于U3-U6各种类型失业率数据的区别我们会在今后的文章中介绍。

 

一、2005 -2015 全美失业率(%)

total

 

年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 5.1
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0 4.6
2008 5.0 4.9 5.1 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.5 6.8 7.3 5.8
2009 7.8 8.3 8.7 9.0 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 9.9 9.9 9.3
2010 9.8 9.8 9.9 9.9 9.6 9.4 9.4 9.5 9.5 9.4 9.8 9.3 9.6
2011 9.2 9.0 9.0 9.1 9.0 9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 8.6 8.5 8.9
2012 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.0 7.8 7.8 7.7 7.9 8.1
2013 8.0 7.7 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 6.7 7.4
2014 6.6 6.7 6.6 6.2 6.3 6.1 6.2 6.1 5.9 5.7 5.8 5.6 6.2
2015 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1

 

二、2005-2015 全美按性别区分失业率(%)

 

gender

 

 

  1. 20岁以上男性失业率
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 4.7 4.8 4.6 4.4 4.3 4.3 4.2 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3  4.4
2006 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.0 4.1 4.1 3.7 3.9 4.0 3.9  4.0
2007 4.2 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.1 4.2 4.3 4.2 4.4 4.2
2008 4.5 4.4 4.6 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.1 6.3 6.7 7.4 5.5
2009 7.9 8.5 9.0 9.5 9.8 9.9 9.8 10.0 10.1 10.4 10.3 10.1 9.6
2010 10.2 10.3 10.2 10.2 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.4 9.9 9.4 9.8
2011 9.1 8.9 8.8 8.9 8.8 9.0 8.8 8.7 8.6 8.6 8.2 8.0 8.7
2012 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.5 7.3 7.3 7.2 7.2 7.5
2013 7.5 7.0 6.9 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 6.9 6.7 6.3 7.0
2014 6.3 6.3 6.0 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 5.3 5.1 5.4 5.3 5.7
2015 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7

 

  1. 20岁以上女性失业率
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.4 4.6 4.5 4.6 4.4 4.6
2006 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1 4.1 4.2 4.1 4.2 3.9 4.0 3.9 4.1
2007 4.0 3.8 3.8 3.9 3.8 3.9 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.0
2008 4.3 4.2 4.5 4.2 4.6 4.7 4.7 5.4 5.0 5.4 5.7 5.9 4.9
2009 6.5 6.8 7.1 7.1 7.5 7.6 7.7 7.7 7.9 8.0 7.9 8.0 7.5
2010 7.9 8.0 8.1 8.3 8.1 7.7 7.9 8.0 8.0 8.0 8.4 8.0 8.0
2011 7.9 7.9 7.8 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.2 7.8 7.8 7.8 7.9
2012 7.7 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.3 7.0 7.1 7.0 7.3 7.4
2013 7.3 7.0 6.9 6.7 6.5 6.8 6.4 6.2 6.2 6.3 6.2 6.0 6.5
2014 5.9 5.9 6.2 5.7 5.7 5.3 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 5.6
2015 5.1 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 4.9 4.7 4.6

 

 

三、2005-2015 全美按种族区分失业率(%)

 

race

 

  1. 白人(White)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 5.1
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0 4.6
2008 5.0 4.9 5.1 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.5 6.8 7.3 5.8
2009 7.8 8.3 8.7 9.0 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 9.9 9.9 9.3
2010 9.8 9.8 9.9 9.9 9.6 9.4 9.4 9.5 9.5 9.4 9.8 9.3 9.6
2011 9.2 9.0 9.0 9.1 9.0 9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 8.6 8.5 8.9
2012 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.0 7.8 7.8 7.7 7.9 8.1
2013 8.0 7.7 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 6.7 7.4
2014 6.6 6.7 6.6 6.2 6.3 6.1 6.2 6.1 5.9 5.7 5.8 5.6 6.2
2015 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1

 

  1. 黑人/非洲裔(Black or African American)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 10.6 10.9 10.5 10.3 10.1 10.2 9.2 9.7 9.4 9.1 10.6 9.2 10.0
2006 8.9 9.5 9.5 9.4 8.7 8.9 9.5 8.8 9.0 8.4 8.5 8.3 9.0
2007 7.9 8.0 8.4 8.3 8.3 8.5 8.1 7.6 8.0 8.5 8.5 9.0 8.3
2008 9.1 8.4 9.2 8.6 9.6 9.4 10.0 10.6 11.3 11.4 11.5 12.1 10.1
2009 12.7 13.7 13.7 15.0 15.0 14.8 14.8 14.8 15.3 15.8 15.7 16.1 14.8
2010 16.5 16.1 16.8 16.6 15.5 15.2 15.6 15.9 16.0 15.6 16.2 15.5 16.0
2011 15.8 15.5 15.8 16.5 16.3 16.1 15.8 16.4 15.9 14.7 15.6 15.5 15.8
2012 13.6 14.1 14.0 13.2 13.5 14.3 14.1 13.9 13.6 14.2 13.3 13.9 13.8
2013 13.7 13.9 13.1 13.1 13.4 13.8 12.4 13.0 13.1 13.0 12.4 11.8 13.1
2014 12.1 12.0 12.2 11.4 11.4 10.7 11.4 11.6 11.0 10.9 11.0 10.4 11.3
2015 10.3 10.4 10.1 9.6 10.2 9.5 9.1 9.5 9.2

 

  1. 亚裔(Asian)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 4.1 4.3 3.9 4.2 4.2 3.6 4.8 3.7 4.3 3.2 3.6 3.8 4.0
2006 3.0 3.0 3.5 3.9 3.3 3.1 2.4 3.0 3.0 2.8 3.1 2.5 3.1
2007 3.1 2.6 3.0 3.5 3.2 2.7 2.7 3.5 3.4 3.8 3.6 3.7 3.2
2008 3.1 2.9 3.6 3.5 4.1 4.2 3.7 4.5 4.0 3.9 4.8 5.1 4.0
2009 6.1 6.7 6.5 6.8 7.0 7.9 8.1 7.6 7.6 7.6 7.2 8.4 7.3
2010 8.3 8.2 7.6 7.0 7.8 7.4 7.9 7.3 6.6 7.2 7.5 7.2 7.5
2011 6.8 6.7 7.2 6.6 7.3 6.5 7.4 7.2 8.0 7.4 6.4 6.9 7.0
2012 6.6 6.2 6.3 5.4 5.5 6.0 5.9 6.0 5.0 4.9 6.3 6.6 5.9
2013 6.4 6.0 5.0 5.3 4.5 4.7 5.4 5.2 5.4 5.3 5.2 4.1 5.2
2014 4.8 5.9 5.4 5.9 5.6 4.8 4.2 4.6 4.5 5.0 4.7 4.2 5.0
2015 4.0 4.0 3.2 4.4 4.1 3.8 4.0 3.5 3.6

 

  1. 西班牙裔/拉丁裔(Hispanic or Latino)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 6.0 6.3 5.8 6.4 6.0 5.7 5.5 5.8 6.4 6.0 6.1 6.1 6.0
2006 5.5 5.4 5.2 5.5 5.0 5.2 5.2 5.3 5.5 4.8 5.1 5.0 5.2
2007 5.5 5.1 5.0 5.6 5.8 5.5 5.9 5.5 5.9 5.7 5.9 6.3 5.6
2008 6.3 6.2 6.9 7.1 6.9 7.6 7.5 8.0 8.0 8.8 8.7 9.4 7.6
2009 10.1 11.3 11.7 11.4 12.3 12.1 12.5 13.0 12.6 12.8 12.4 12.8 12.1
2010 12.9 12.7 12.9 12.5 12.0 12.3 12.2 12.0 12.3 12.3 12.9 12.9 12.5
2011 12.2 11.8 11.6 11.9 11.6 11.5 11.3 11.2 11.2 11.3 11.2 11.0 11.5
2012 10.6 10.8 10.6 10.5 10.8 10.9 10.2 10.1 9.8 9.9 9.9 9.6 10.3
2013 9.7 9.6 9.3 9.2 9.0 9.0 9.3 9.2 9.0 9.0 8.7 8.4 9.1
2014 8.3 8.1 7.9 7.5 7.7 7.6 7.6 7.4 7.0 6.8 6.6 6.5 7.4
2015 6.7 6.6 6.8 6.9 6.7 6.6 6.8 6.6 6.4

 

 

四、2005-2015 全美按受教育程度区分失业率(25岁及以上,%)

edu

 

 

  1. 高中以下
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 7.7 7.8 7.8 8.2 7.8 6.9 7.5 7.5 8.2 7.3 7.4 7.4 7.6
2006 7.0 7.1 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 6.8 6.4 5.8 6.6 6.7 6.8
2007 6.9 7.3 6.9 7.1 6.6 6.7 7.3 6.5 7.6 7.3 7.7 7.7 7.1
2008 7.7 7.4 8.4 7.7 8.1 8.7 8.6 9.7 9.8 10.3 10.8 11.1 9.0
2009 12.4 13.2 14.0 14.9 15.2 15.6 15.3 15.6 14.9 15.2 14.7 15.0 14.7
2010 15.3 15.8 14.9 14.7 14.6 14.2 13.5 14.1 15.6 15.0 15.4 15.0 14.8
2011 14.3 14.0 14.1 14.7 14.5 14.4 14.5 14.1 14.3 13.5 12.8 13.6 14.1
2012 13.0 13.1 12.8 12.5 13.0 12.7 12.4 11.8 11.6 12.1 11.8 11.7 12.4
2013 12.0 11.2 11.1 11.6 11.0 10.7 10.9 11.1 10.5 10.9 10.5 9.9 11.0
2014 9.6 9.8 9.4 8.8 9.2 9.1 9.6 9.1 8.3 7.9 8.5 8.6 9.0
2015 8.5 8.4 8.6 8.6 8.6 8.2 8.3 7.7 7.9

 

2.高中毕业

年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 4.7 4.9 4.7 4.4 4.5 4.8 4.8 4.7 4.9 4.8 4.8 4.5 4.7
2006 4.4 4.4 4.1 4.4 4.3 4.1 4.5 4.6 4.1 4.1 4.3 4.3 4.3
2007 4.3 4.3 4.0 4.1 4.4 4.1 4.6 4.4 4.5 4.6 4.5 4.7 4.4
2008 4.7 4.7 5.1 5.0 5.0 5.1 5.4 5.8 6.2 6.4 7.0 7.8 5.7
2009 8.2 8.5 9.2 9.5 10.0 9.7 9.5 9.7 10.6 11.0 10.3 10.6 9.7
2010 10.2 10.7 11.0 10.8 10.9 10.6 10.0 10.0 9.7 9.8 10.0 9.8 10.3
2011 9.5 9.7 9.7 9.9 9.6 10.0 9.1 9.3 9.4 9.4 8.8 8.7 9.4
2012 8.5 8.3 8.1 8.0 8.3 8.5 8.5 8.6 8.5 8.2 8.0 8.0 8.3
2013 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 7.6 7.5 7.5 7.6 7.2 7.2 7.0 7.5
2014 6.5 6.4 6.3 6.3 6.5 5.8 6.1 6.2 5.3 5.7 5.6 5.3 6.0
2015 5.4 5.4 5.3 5.4 5.8 5.4 5.5 5.5 5.2

 

3.获得大学本科及以上学位

年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
2005 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 2.3 2.1 2.3
2006 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.8 2.1 1.9 1.8 1.8 2.0
2007 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0
2008 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 2.6 3.1 3.2 3.6 2.6
2009 3.9 4.1 4.3 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 4.7 4.8 4.9 4.6
2010 4.9 4.9 4.9 4.8 4.6 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6 5.0 4.8 4.7
2011 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.1 4.3
2012 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 3.7 3.9 4.0 4.0
2013 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.4 3.7 3.8 3.4 3.4 3.7
2014 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2 2.9 3.0 3.2 2.9 3.2
2015 2.8 2.7 2.5 2.7 2.7 2.5 2.6 2.5 2.5

 

数据来源:BLS – CPS

编辑制作:美国劳动法观察

更新至2015年9月

饶溪