数据:1947-2015年美国停工事件信息数据

Work Stoppage(停工)泛指一切受雇佣劳动者集体停止工作的行为,包括罢工等集体行动。

用法示意:Strike action, also called labor strike, on strike, greve (of French: grève), or simply strike, is a work stoppage caused by the mass refusal of employees to work. —— Encyclopedia:Strike action

1.千人及千人以上停工事件数量(1947-2015)

1

年份 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 事件数量
1947 270
1948 245
1949 262
1950 424
1951 415
1952 470
1953 437
1954 265
1955 363
1956 287
1957 279
1958 332
1959 245
1960 222
1961 195
1962 211
1963 181
1964 246
1965 268
1966 321
1967 381
1968 392
1969 412
1970 381
1971 298
1972 250
1973 317
1974 424
1975 235
1976 231
1977 298
1978 219
1979 235
1980 187
1981 6 7 16 17 18 30 23 9 5 7 5 2 145
1982 2 3 4 14 15 18 13 9 14 3 1 0 96
1983 1 5 5 2 12 16 10 7 7 12 4 0 81
1984 6 3 2 7 5 5 8 5 10 4 4 3 62
1985 2 4 4 3 2 2 9 6 11 6 3 2 54
1986 4 3 2 4 6 11 13 10 8 5 2 1 69
1987 2 5 3 2 3 8 6 3 7 1 6 0 46
1988 3 5 3 0 5 7 4 7 2 3 1 0 40
1989 3 0 3 6 8 2 6 6 6 5 5 1 51
1990 2 3 7 5 5 6 1 5 3 2 3 2 44
1991 0 2 1 7 8 5 0 4 3 6 3 1 40
1992 0 1 1 4 6 6 1 3 8 5 0 0 35
1993 2 1 4 2 5 2 3 5 4 4 3 0 35
1994 1 2 3 5 4 9 4 5 7 4 1 0 45
1995 1 1 4 3 1 2 3 5 4 5 2 0 31
1996 3 6 3 4 1 7 2 0 3 5 2 1 37
1997 1 0 1 6 6 0 3 2 6 3 1 0 29
1998 1 3 1 0 4 4 3 6 1 5 3 3 34
1999 2 2 1 2 3 2 1 1 2 0 1 0 17
2000 0 1 2 6 2 5 3 6 5 7 0 2 39
2001 1 1 3 4 7 3 2 3 2 1 0 2 29
2002 0 1 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 19
2003 1 0 2 1 1 1 0 3 0 5 0 0 14
2004 0 1 1 0 2 3 0 2 2 1 2 3 17
2005 0 0 3 4 5 4 1 1 1 1 1 1 22
2006 0 1 2 2 1 4 1 4 1 3 1 0 20
2007 0 1 2 3 0 2 1 1 5 3 1 2 21
2008 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 15
2009 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
2010 0 0 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 11
2011 0 0 4 1 3 3 0 2 4 0 1 1 19
2012 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 5 3 19
2013 1 1 0 0 3 0 2 0 1 3 2 2 15
2014 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 2 2 11
2015 1 1 0 2(R) 0 0 0 2(R) 2 0(P)

2.停工事件涉及人数(1947-2015)

2

 

年份 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 人数
1947 1629
1948 1435
1949 2537
1950 1698
1951 1462
1952 2746
1953 1623
1954 1075
1955 2055
1956 1370
1957 887
1958 1587
1959 1381
1960 896
1961 1031
1962 793
1963 512
1964 1183
1965 999
1966 1300
1967 2192
1968 1855
1969 1576
1970 2468
1971 2516
1972 975
1973 1400
1974 1796
1975 965
1976 1519
1977 1212
1978 1006
1979 1021
1980 795
1981 12.0 10.7 201.6 48.0 85.1 200.1 80.1 36.2 26.3 13.4 11.9 3.5 729
1982 6.1 3.9 13.3 59.5 42.7 42.8 38.4 18.8 390.0 38.1 2.2 0.0 656
1983 1.6 14.0 10.5 2.8 24.9 63.3 64.5 615.8 20.8 68.4 22.8 0.0 909
1984 28.0 9.4 3.0 28.4 8.1 23.7 70.8 24.2 107.9 18.0 12.0 42.5 376
1985 4.7 29.3 15.2 6.2 6.9 15.7 50.1 15.3 69.5 76.6 26.2 8.2 324
1986 7.6 24.0 11.2 7.2 29.7 198.0 46.7 113.3 39.4 44.3 8.7 3.0 533
1987 7.3 37.6 12.2 2.7 7.0 16.1 14.1 18.4 45.9 1.3 11.8 0.0 174
1988 7.2 17.5 17.9 0.0 14.5 13.6 21.0 11.7 4.0 8.6 2.3 0.0 118
1989 7.4 0.0 31.5 8.7 56.1 3.3 45.7 203.0 14.5 68.9 8.0 5.0 452
1990 3.3 19.0 42.0 33.1 7.2 15.0 6.4 30.6 9.6 3.4 11.0 4.3 185
1991 0.0 2.8 1.5 298.2 18.6 37.0 0.0 6.5 4.1 11.6 10.5 1.2 392
1992 0.0 2.4 2.7 15.2 9.6 242.6 3.8 56.8 16.2 14.5 0.0 0.0 364
1993 22.0 5.0 13.9 13.0 35.2 10.1 10.0 8.5 14.9 14.7 34.6 0.0 182
1994 2.5 41.1 16.8 94.1 13.5 38.7 14.3 58.6 32.0 8.0 2.6 0.0 322
1995 37.7 3.0 17.6 36.0 15.5 2.6 8.0 13.6 11.8 41.2 4.5 0.0 192
1996 34.6 22.1 138.1 4.7 12.0 30.4 3.6 0.0 6.3 15.5 3.3 2.1 273
1997 4.3 0 2.7 55.8 16.9 0 30.8 184.5 30.3 4.4 8.9 0 339
1998 8.0 10.8 1.0 0.0 6.1 162.9 5.5 144.7 28.9 8.0 7.1 3.8 387
1999 2.8 4.1 1.1 19.0 9.6 2.2 1.7 11.0 19.1 0.0 2.0 0.0 73
2000 0.0 17.0 5.7 26.7 136.9 11.4 7.2 99.2 20.3 60.3 0.3 8.7 394
2001 2.0 1.2 7.8 19.4 22.1 4.7 2.2 5.8 3.0 24.9 0.0 6.0 99
2002 0.0 1.5 2.9 4.1 5.1 1.5 6.7 3.5 13.7 1.2 4.3 1.4 46
2003 17.5 0.0 4.0 4.0 1.3 4.0 0.0 8.2 0.0 82.2 8.0(3) 0.0 129.2
2004 0.0 6.7 2.2 0.0 103.0 27.6 0.0 3.7 4.5 10.0 3.2 9.8 170.7
2005 0.0 0 5.9 12.8 9.6 5.5 1.5 4.2 18.3 5.3 1.5 35.0 99.6
2006 0.0 3.6 4.2 3.1 5.0 10.8 3.0 19.6 3.9 15.0 1.9 0.0 70.1
2007 0.0 2.8 7.8 5.5 0.0 4.0 1.1 1.0 108.3 41.7 10.5 6.5 189.2
2008 0.0 6.1 5.7 2.3 4.2 4.2 8.5 7.0 28.2 6.0 0.0 0.0 72.2
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 1.9 0.0 0.0 6.6 0.0 12.5
2010 0.0 0.0 1.5 5.4 1.7 13.8 15.0 0.0 4.5 1.5 0.0 1.1 44.5
2011 0.0 0.0 5.3 1.5 7.5 5.0 0.0 46.3 39.9 0.0 1.0 6.0 112.5
2012 26.6 0.0 1.9 3.6 4.5 18.5 11.7 21.2 26.5 0.0 26.2 7.4 148.1
2013 8.0 2.0 0.0 0.0 24.3 0.0 4.9 0.0 2.6 6.8 3.1 2.8 54.5
2014 0.0 1.1 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 2.9 20.1 2.9 34.3
2015 3.5 6.6 0.0 3.8(R) 0.0 0.0 0.0 3.4(R) 6.1 0.0(P)

数据来源:BLS

整理制作:美国劳动法观察(uslaborlawob.com)

饶溪